Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 281.195,27 € |
3ª (5+0) | 21.906,66 € |
4ª (4+2) | 1.462,15 € |
5ª (4+1) | 106,07 € |
6ª (3+2) | 58,62 € |
7ª (4+0) | 40,63 € |
8ª (2+2) | 14,57 € |
9ª (3+1) | 10,06 € |
10ª (3+0) | 9,41 € |
11ª (1+2) | 6,87 € |
12ª (2+1) | 5,01 € |
13ª (2+0) | 4,06 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 614.474,47 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.343,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,78 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 614.474,47 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.343,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,78 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 614.474,47 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.343,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,78 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 5.508,38 € |
12 Aciertos | 371,27 € |
11 Aciertos | 45,24 € |
10 Aciertos | 10,02 € |
Elige 8(8 Ac) | 867,57 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 56845 S:4 F:8 | 14.870.000 € |
1er. Premio | 56845 | 130.000 € |
2º Premio | 56668 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 1031, 1760, 2553, 3068, 6213 | 375 € |
3 últimas cifras | 178, 251, 378, 468, 502, 511, 633, 640, 734, 734, 821, 848, 857, 881, 886 | 75 € |
2 últimas cifras | 25, 89 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 56844, 56846 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 56667, 56669 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 56800 - 56899 |
75 € |
A la centena del 2º P | 56600 - 56699 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **845 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***45 | 75 € |
Terminación 1er P | ****5 | 15 € |
Reintegros | ****0, ****8 | 15 € |