Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 119,65 € |
4ª (4) | 40,25 € |
5ª (3) | 5,11 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 256.306,66 € |
3ª (5+0) | 14.975,77 € |
4ª (4+2) | 1.365,24 € |
5ª (4+1) | 113,31 € |
6ª (3+2) | 59,66 € |
7ª (4+0) | 33,42 € |
8ª (2+2) | 15,52 € |
9ª (3+1) | 10,70 € |
10ª (3+0) | 8,10 € |
11ª (1+2) | 8,09 € |
12ª (2+1) | 5,57 € |
13ª (2+0) | 3,51 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 27.443,53 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.705,53 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 27.443,53 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.705,53 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 27.443,53 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.705,53 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 155.337,76 € |
13 Aciertos | 2.663,95 € |
12 Aciertos | 222,22 € |
11 Aciertos | 26,52 € |
10 Aciertos | 5,90 € |
Elige 8(8 Ac) | 453,07 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 47351 | 150.000 € |
2º Premio | 32923 | 30.000 € |
3er. Premio | 74374 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 00425, 01232, 11273, 16965, 21677, 25225, 48151, 53950, 68451, 78745, 85324, 92720 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 3255, 5218, 8014, 9322 | 375 € |
3 últimas cifras | 079, 162, 193, 440, 500, 524, 534, 580, 626, 711, 748 | 75 € |
2 últimas cifras | 51, 53, 65, 79, 90 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 47350, 47352 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 32922, 32924 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 74373, 74375 | 622 € |
A la centena del 1er P | 47300 - 47399 |
75 € |
A la centena del 2º P | 32900 - 32999 |
75 € |
A la centena del 3er P | 74300 - 74399 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **351 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***51 | 30 € |
Terminación 1er P | ****1 | 15 € |
Reintegros | ****7, ****8 | 15 € |