Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 681.329,07 € |
3ª (5+0) | 31.847,57 € |
4ª (4+2) | 1.417,10 € |
5ª (4+1) | 142,09 € |
6ª (3+2) | 47,70 € |
7ª (4+0) | 50,42 € |
8ª (2+2) | 10,06 € |
9ª (3+1) | 11,93 € |
10ª (3+0) | 10,46 € |
11ª (1+2) | 4,78 € |
12ª (2+1) | 5,29 € |
13ª (2+0) | 4,06 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.377.570,50 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.677,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.946,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,55 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.377.570,50 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.677,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.946,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,55 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.377.570,50 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.677,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.946,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 72,55 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 27.809,01 € |
14 Aciertos | 10.469,27 € |
13 Aciertos | 109,05 € |
12 Aciertos | 9,83 € |
11 Aciertos | 1,74 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 13,18 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 59792 | 60.000 € |
2º Premio | 94077 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 4162, 6051, 6456, 9185 | 150 € |
3 últimas cifras | 041, 524, 558, 648, 657, 827, 848, 897, 977, 998 | 30 € |
2 últimas cifras | 06, 13, 15, 27, 35, 49, 55, 63, 92 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 59791, 59793 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 94076, 94078 | 554 € |
A la centena del 1er P | 59700 - 59799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 94000 - 94099 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **792 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***92 | 12 € |
Terminación 1er P | ****2 | 6 € |
Reintegros | ****0, ****1 | 6 € |